# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGD | 01-07-2019 | 01-07-2020 | ১-৯ | adb | বাস্তবায়িত | ||
2 | টি.আর | 31-10-2015 | 31-10-2015 | ০৫,০৭,০৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | নিজতপা শশ্মানের উন্নয়ন | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
4 | কিছমত মাইজভাগ রনধীর বাবুর বাড়ীর সামনে ও পিছনে রাস্তার উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কিছমত মাইজভাগ ফয়জুন,পিতা-সুরকান আলীর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | ফুলবাড়ী দক্ষিণ পাড়া স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন। | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | ফুলবাড়ী দক্ষিন পাড়া গ্রামের আবুল হোসেন (আব্দুল জলিল) আলীর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এডিবি | 29-02-2012 | 31-05-2012 | ০৫.০৭.০৫.০২ | adb | ৬৬০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | কাবিখা-২০১১-১২ | ৫,৭,৮ | kabikha | প্রস্তাবিত | ||||
10 | টি-আর-২০১২ | 31-01-2012 | 29-02-2012 | ০৮,০৯,০১ | ২৭২০০০/- | |||
11 | এলজিএসপি | 1,70,0000/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS