মোট আয়ঃ ৯৮,২৮,৭০০/=
মোট ব্যয়ঃ ৯৭,২০,২৮০/=
উদ্ধৃত তহবিলঃ ১,০৮,৪২০/=
বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর = ২০১৫-২০১৬ইং
ব্যয় | ২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট |
২০১৫-২০১৬ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট/সংশোধিত বাজেট |
২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বৎসরের প্রকৃত |
(ক) রাজস্ব |
|||
১।সংস্থাপন: | |||
(ক) চেয়ারম্যান, সদস্যগণেরসম্মানী ভাতা |
চেয়ারম্যান-৪২,০০০, সদস্য-২,৮৮,০০০/ মোট-৩,৩০,০০০/ |
৩,৩০,০০০/ |
৩,৩০,০০০/ |
(খ) সচিব, কর্মচারীদেরবেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/ | ৪,০৭,২৫৩/ | ২,৯৫,০৮০/ |
(গ) ট্যাক্সআদয়েসংস্থাপনব্যয় | ৫০,০০০/ | ৪০,০০০/ | |
(ঘ) আনুষাঙ্গিকব্যয়ঃ | |||
২। ষ্ঠেশনারী | |||
৩। বিবিধ (সংযুক্তি-২) | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০৮,০৬০/= |
(খ) উন্নয়ন(পূর্তকাজ) | |||
(১) কৃষিওখাতে | ৫,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | |
(২) স্বাস্থ্যওপঃপ্রনালী | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
(৩) রাস্তাা নির্মান / মেরামত / ড্রেইননির্মান/গার্ডওয়ালনির্মান |
৬৫,০০,০০০/= | ৬৫,০০,০০০/= | ৩১,৭৯,০০০/= |
(৫) অন্যান্য | ১,৩৫,২৮০/= | ১,৩৫,২৮০/= | ৫,২৫,০০০/= (১৫ টন) |
(গ) অন্যান্য : | |||
(ক) নিরীক্ষা | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
(খ) অন্যান্য/ নিবন্ধন ভর্তুকি | ২০,০০০/= | ||
মোট | ৯৭২০২৮০/= | ৯৭১৭৫৩৩/= | ৪৮০৯৩১২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS