গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা:-
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা(২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী):-
ক্র.নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা |
|
১ | দড়া | ৩১২ | ২৯৮ |
|
২ | ফুলবাড়ী | ১২৫৫ | ১৩০৮ |
|
৩ | হাজীপুর | ৪৬৩০ | ৪৩০১ |
|
৪ | হিলালপুর | ১১৭২ | ১২০৬ |
|
৫ | ঐ | ৭৯৪ | ৮১৯ |
|
৬ | শিংপুর | ২৫২ | ২৫১ |
|
৭ | বড়কাপন | ১২৬ | ১৩৬ |
|
৮ | কায়স্থগ্রাম | ৯৪৭ | ৯৩৫ |
|
৯ | কিসমতমাইজভাগ | ১০৫৩ | ৯৯১ |
|
১০ | মছকাপুর | ৪৪১ | ৪০৩ |
|
১১ | মাইজভাগ | ২৩৬৬ | ২১০৪ |
|
১২ | উত্তরমাইজভাগ | ১১৭৫ | ১০১৫ |
|
১৩ | দ:মাইজভাগ | ১১৯১ | ১০৮৯ |
|
১৪ | মশাহিদ হাটি | ১৮৫ | ১৮৭ |
|
১৫ | নিজতপা | ২০৭ | ২২৩ |
|
১৬ | উত্তরভাগ | ৬৬৬ | ৬৭৬ |
|
পুরম্নষ-----১৪৮৩০ মহিলা---১৪২২৬জন মোট জনসংখ্যা-২৯০৫৬ জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS