# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভিজিডি | ০১-০৭-২০১৯ | ০১-০৭-২০২০ | ১-৯ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি.আর | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ০৫,০৭,০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | নিজতপা শশ্মানের উন্নয়ন | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কিছমত মাইজভাগ রনধীর বাবুর বাড়ীর সামনে ও পিছনে রাস্তার উন্নয়ন | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কিছমত মাইজভাগ ফয়জুন,পিতা-সুরকান আলীর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | ফুলবাড়ী দক্ষিণ পাড়া স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | ফুলবাড়ী দক্ষিন পাড়া গ্রামের আবুল হোসেন (আব্দুল জলিল) আলীর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এডিবি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৫.০৭.০৫.০২ | এডিবি | ৬৬০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | কাবিখা-২০১১-১২ | ৫,৭,৮ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | টি-আর-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ০৮,০৯,০১ | ২৭২০০০/- | |||
১১ | এলজিএসপি | 1,70,0000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস